Matériel RFID conçu pour la piste
Étanche, fiable, plug-and-play. Conçu pour les environnements de circuits moto en extérieur.
Spécifications techniques
| Fréquence (Europe) | UHF 865,6 – 867,6 MHz · sub-band ETSI EN 302 208 |
| Canaux | 4 canaux de 200 kHz · canal 4 (865,7 MHz), canal 7 (866,3 MHz), canal 10 (866,9 MHz), canal 13 (867,5 MHz) |
| Mode d'émission | Channel hopping LBT (Listen Before Talk) activé par défaut · canal fixe possible |
| Plage matérielle | UHF 860-960 MHz · verrouillage régional ETSI/FCC à la fabrication |
| Protocole | EPC Gen2 / ISO 18000-6C |
| Portée de lecture | Jusqu'à 8 mètres |
| Connectivité | Ethernet (RJ45) |
| Alimentation | PoE ou adaptateur DC |
| Puissance utile | 18 W max. (RFID max., radios désactivées) · 25,5 W max. (RFID max., toutes radios activées) · 4 W au repos |
| Besoins en alimentation | 25,5 W max. · 4 W au repos |
| Puissance RF rayonnée | +32 dBm (+30 dBm en région FCC) |
| Sensibilité de réception max. | -87 dBm |
| Boîtier | IP65 étanche · boîtier scellé en usine |
| Température de fonctionnement | -20°C à +55°C |
| Montage | Poteau ou support au sol |
| Indicateur de statut | LED multicolore (vert = en ligne) |
| Transmission des données | Push cloud en temps réel via HTTPS |
Photos non contractuelles. Spécifications susceptibles de changer — contactez-nous pour les dernières informations sur le matériel.
Comment ça se connecte
[Lecteur RFID] → [Routeur/4G/Starlink] → [Cloud Quick Racing] → [Votre tableau de bord]
└→ [App mobile du pilote]
Le lecteur RFID se connecte à n'importe quel réseau avec accès internet. Les lectures sont envoyées au cloud en temps réel. Aucun serveur local nécessaire — ouvrez simplement votre navigateur. Les pilotes voient leurs tours dans l'app mobile instantanément.
Comment fonctionne un système de chronométrage RFID pour roulages moto *